Heure Inde
Il est 10:39 en Inde (10:39 AM).
Informations sur l'heure
Heure actuelle à in
10:39:41, Vendredi 31 octobre 2025, semaine 44 (UTC +5)
Heure d'été
Pas d'heure d'été pour Inde
Timezone
India Standard Time - IST
Décalage horaire Inde et les autres pays
| Pays | Décalage horaire | Heure locale | 
|---|---|---|
| Afghanistan | L’heure de Inde a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de Afghanistan | 09:39 | 
| Afrique du Sud | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Afrique du Sud | 07:09 | 
| Albanie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Albanie | 06:09 | 
| Algérie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Algérie | 06:09 | 
| Allemagne | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Allemagne | 06:09 | 
| Aller | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Aller | 05:09 | 
| Andorre | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Andorre | 06:09 | 
| Angola | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Angola | 06:09 | 
| Arabie Saoudite | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Arabie Saoudite | 08:09 | 
| Argentine | L’heure de Inde a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Argentine | 02:09 | 
| Aruba | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Aruba | 01:09 | 
| Australie | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Australie | 16:09 | 
| Autriche | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Autriche | 06:09 | 
| Azerbaïdjan | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Azerbaïdjan | 09:09 | 
| Bahamas | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bahamas | 01:09 | 
| Bahreïn | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bahreïn | 08:09 | 
| Belgique | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Belgique | 06:09 | 
| Bélize | L’heure de Inde a 11 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bélize | 23:09 | 
| Bengladesh | L’heure de Inde a 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Bengladesh | 11:09 | 
| Bénin | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bénin | 06:09 | 
| Bhoutan | L’heure de Inde a 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Bhoutan | 11:09 | 
| Biélorussie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Biélorussie | 08:09 | 
| Birmanie | L’heure de Inde a 1 hour de retard (-) sur l’heure de Birmanie | 11:39 | 
| Bolivie | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bolivie | 01:09 | 
| Bosnie Herzégovine | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bosnie Herzégovine | 06:09 | 
| Bostwana | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bostwana | 07:09 | 
| Brésil | L’heure de Inde a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Brésil | 02:09 | 
| Brunei Darussalam | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Brunei Darussalam | 13:09 | 
| Bulgarie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Bulgarie | 07:09 | 
| Burkina Faso | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Burkina Faso | 05:09 | 
| Burundi | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Burundi | 07:09 | 
| Cambodge | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Cambodge | 12:09 | 
| Cameroun | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Cameroun | 06:09 | 
| Canada | L’heure de Inde a 10 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Canada | 00:09 | 
| Cap-Vert | L’heure de Inde a 6 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Cap-Vert | 04:09 | 
| centre afrique | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de centre afrique | 06:09 | 
| Chili | L’heure de Inde a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Chili | 02:09 | 
| Chine | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Chine | 13:09 | 
| Chypre | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Chypre | 07:09 | 
| Colombie | L’heure de Inde a 10 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Colombie | 00:09 | 
| Comores | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Comores | 08:09 | 
| Congo | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Congo | 06:09 | 
| Congo | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Congo | 06:09 | 
| Corée | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Corée | 14:09 | 
| Corée | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Corée | 14:09 | 
| Costa Rica | L’heure de Inde a 11 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Costa Rica | 23:09 | 
| Côte d'Ivoire | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Côte d'Ivoire | 05:09 | 
| Croatie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Croatie | 06:09 | 
| Cuba | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Cuba | 01:09 | 
| Danemark | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Danemark | 06:09 | 
| Djibouti | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Djibouti | 08:09 | 
| Egypte | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Egypte | 07:09 | 
| Emirats Arabes Unis | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Emirats Arabes Unis | 09:09 | 
| Equateur | L’heure de Inde a 10 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Equateur | 00:09 | 
| Érythrée | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Érythrée | 08:09 | 
| Espagne | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Espagne | 06:09 | 
| Estonie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Estonie | 07:09 | 
| États-Unis | L’heure de Inde a 14 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de États-Unis | 20:09 | 
| Ethiopie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Ethiopie | 08:09 | 
| Fidji | L’heure de Inde a 6 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Fidji | 17:09 | 
| Finlande | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Finlande | 07:09 | 
| France | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de France | 06:09 | 
| Gabon | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Gabon | 06:09 | 
| Gambie | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Gambie | 05:09 | 
| Géorgie | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Géorgie | 09:09 | 
| Ghana | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Ghana | 05:09 | 
| Grèce | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Grèce | 07:09 | 
| Groenland | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Groenland | 05:09 | 
| Guadeloupe | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Guadeloupe | 01:09 | 
| Guam | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Guam | 15:09 | 
| Guatemala | L’heure de Inde a 11 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Guatemala | 23:09 | 
| Guinée | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Guinée | 05:09 | 
| Guinée Équatoriale | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Guinée Équatoriale | 06:09 | 
| Guyane | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Guyane | 01:09 | 
| Haïti | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Haïti | 01:09 | 
| Honduras | L’heure de Inde a 11 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Honduras | 23:09 | 
| Hongrie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Hongrie | 06:09 | 
| Iles Aland | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Iles Aland | 07:09 | 
| Îles Féroé | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Îles Féroé | 05:09 | 
| îles Salomon | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de îles Salomon | 16:09 | 
| Indonésie | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Indonésie | 12:09 | 
| Irak | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Irak | 08:09 | 
| Iran | L’heure de Inde a 2 hours d'avance (+) sur l’heure de Iran | 08:39 | 
| Irlande | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Irlande | 05:09 | 
| Islande | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Islande | 05:09 | 
| Italie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Italie | 06:09 | 
| Jamaïque | L’heure de Inde a 10 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Jamaïque | 00:09 | 
| Japon | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Japon | 14:09 | 
| Jordan | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Jordan | 08:09 | 
| Kazakhstan | L’heure de Inde a 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Kazakhstan | 10:09 | 
| Kenya | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Kenya | 08:09 | 
| Kirghizistan | L’heure de Inde a 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Kirghizistan | 11:09 | 
| Koweit | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Koweit | 08:09 | 
| Lao | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Lao | 12:09 | 
| Lesotho | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Lesotho | 07:09 | 
| Lettonie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Lettonie | 07:09 | 
| Liban | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Liban | 07:09 | 
| Libéria | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Libéria | 05:09 | 
| Libye | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Libye | 07:09 | 
| Liechtenstein | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Liechtenstein | 06:09 | 
| Lituanie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Lituanie | 07:09 | 
| Luxembourg | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Luxembourg | 06:09 | 
| Macédoine | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Macédoine | 06:09 | 
| Madagascar | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Madagascar | 08:09 | 
| Malaisie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Malaisie | 13:09 | 
| Malawi | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Malawi | 07:09 | 
| Maldives | L’heure de Inde a 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Maldives | 10:09 | 
| Mali | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Mali | 05:09 | 
| Malte | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Malte | 06:09 | 
| Maroc | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Maroc | 06:09 | 
| Maurice | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Maurice | 09:09 | 
| Mauritanie | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Mauritanie | 05:09 | 
| Mexique | L’heure de Inde a 11 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Mexique | 23:09 | 
| Moldavie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Moldavie | 07:09 | 
| Mongolie | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Mongolie | 12:09 | 
| Monténégro | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Monténégro | 06:09 | 
| Mozambique | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Mozambique | 07:09 | 
| Namibie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Namibie | 07:09 | 
| Népal | L’heure de Inde a 15 minutes de retard (-) sur l’heure de Népal | 10:54 | 
| Nicaragua | L’heure de Inde a 11 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Nicaragua | 23:09 | 
| Niger | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Niger | 06:09 | 
| Nigeria | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Nigeria | 06:09 | 
| Norvège | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Norvège | 06:09 | 
| Nouvelle Calédonie | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Nouvelle Calédonie | 16:09 | 
| Nouvelle-Zélande | L’heure de Inde a 7 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Nouvelle-Zélande | 18:09 | 
| Oman | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Oman | 09:09 | 
| Ouganda | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Ouganda | 08:09 | 
| Ouzbékistan | L’heure de Inde a 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Ouzbékistan | 10:09 | 
| Pakistan | L’heure de Inde a 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Pakistan | 10:09 | 
| Palaos | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Palaos | 14:09 | 
| Panama | L’heure de Inde a 10 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Panama | 00:09 | 
| Paraguay | L’heure de Inde a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Paraguay | 02:09 | 
| Pays-Bas | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Pays-Bas | 06:09 | 
| Pérou | L’heure de Inde a 10 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Pérou | 00:09 | 
| Philippines | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Philippines | 13:09 | 
| Pologne | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Pologne | 06:09 | 
| Portugal | L’heure de Inde a 6 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Portugal | 04:09 | 
| Qatar | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Qatar | 08:09 | 
| République Tchèque | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de République Tchèque | 06:09 | 
| Réunion | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Réunion | 09:09 | 
| Roumanie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Roumanie | 07:09 | 
| Royaume-Uni | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Royaume-Uni | 05:09 | 
| Russie | L’heure de Inde a 6 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Russie | 17:09 | 
| Rwanda | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Rwanda | 07:09 | 
| Saint Marin | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Saint Marin | 06:09 | 
| Sainte-Hélène | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Sainte-Hélène | 05:09 | 
| Sainte-Lucie | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Sainte-Lucie | 01:09 | 
| Samoa | L’heure de Inde a 7 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Samoa | 18:09 | 
| Sénégal | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Sénégal | 05:09 | 
| Serbie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Serbie | 06:09 | 
| Sierra Leone | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Sierra Leone | 05:09 | 
| Slovaquie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Slovaquie | 06:09 | 
| Slovénie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Slovénie | 06:09 | 
| Somalie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Somalie | 08:09 | 
| Soudan | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Soudan | 07:09 | 
| Soudan du sud | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Soudan du sud | 07:09 | 
| Sri Lanka | Il n'y a pas de décalage horaire | 10:39 | 
| Suède | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Suède | 06:09 | 
| Suisse | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Suisse | 06:09 | 
| Suriname | L’heure de Inde a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Suriname | 02:09 | 
| Swaziland | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Swaziland | 07:09 | 
| Syrie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Syrie | 08:09 | 
| Tadjikistan | L’heure de Inde a 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Tadjikistan | 10:09 | 
| Tanzanie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Tanzanie | 08:09 | 
| Tchad | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Tchad | 06:09 | 
| Thaïlande | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Thaïlande | 12:09 | 
| Timor oriental | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Timor oriental | 14:09 | 
| Tonga | L’heure de Inde a 7 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Tonga | 18:09 | 
| Trinité-et-Tobago | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Trinité-et-Tobago | 01:09 | 
| Tunisie | L’heure de Inde a 4 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Tunisie | 06:09 | 
| Turkménistan | L’heure de Inde a 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Turkménistan | 10:09 | 
| Turquie | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Turquie | 08:09 | 
| Ukraine | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Ukraine | 07:09 | 
| Uruguay | L’heure de Inde a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Uruguay | 02:09 | 
| Vanuatu | L’heure de Inde a 5 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Vanuatu | 16:09 | 
| Venezuela | L’heure de Inde a 9 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Venezuela | 01:09 | 
| Vietnam | L’heure de Inde a 1 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Vietnam | 12:09 | 
| Wallis et Futuna | L’heure de Inde a 6 hours 30 minutes de retard (-) sur l’heure de Wallis et Futuna | 17:09 | 
| Yémen | L’heure de Inde a 2 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Yémen | 08:09 | 
| Zambie | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Zambie | 07:09 | 
| Zimbabwe | L’heure de Inde a 3 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Zimbabwe | 07:09 | 
L'heure dans les villes du Inde
Découvrez l'heure dans les plus grandes villes de Inde
				DelhiBombayCalcuttaBangaloreChennaiHyderabadAhmedabadSuratLucknowJaipurCawnporeMirzapurNagpurGhaziabadVadodaraVishakhapatnamIndoreThaneBhopalChinchvadPatnaBilaspurLudhianaAgraMaduraiJamshedpurNasikFaridabadAurangabadRajkotMeerutJabalpurVaranasiSrinagarDhanbadAmritsarAligarhGuwahatiHaoraRanchiGwaliorChandigarhJodhpurRaipurKotabareliCoïmbatoreSolapurTrichinopoleMoradabadTiruppurGurgaonJalandharBhubaneshwarBhayandarPatialaDhuliaThiruvananthapuramBhiwandiSaharpurWarangalShiliguriphillaurSalemCochinGorakhpurGunturBhavnagarBrahmapurBhilaï											
				
				
			