Heure Russie
Il est 22:31 en Russie (10:31 PM).
Informations sur l'heure
Heure actuelle à ru
22:31:54, Dimanche 2 novembre 2025, semaine 44 (UTC +12)
Heure d'été
Pas d'heure d'été pour Russie
Timezone
Moscow Standard Time - MSK
Yekaterinburg Time - +05
Vladivostok Time - +10
Décalage horaire Russie et les autres pays
| Pays | Décalage horaire | Heure locale |
|---|---|---|
| Afghanistan | L’heure de Russie a 7 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Afghanistan | 15:01 |
| Afrique du Sud | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Afrique du Sud | 12:31 |
| Albanie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Albanie | 11:31 |
| Algérie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Algérie | 11:31 |
| Allemagne | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Allemagne | 11:31 |
| Aller | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Aller | 10:31 |
| Andorre | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Andorre | 11:31 |
| Angola | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Angola | 11:31 |
| Arabie Saoudite | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Arabie Saoudite | 13:31 |
| Argentine | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Argentine | 07:31 |
| Aruba | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Aruba | 06:31 |
| Australie | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de Australie | 21:31 |
| Autriche | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Autriche | 11:31 |
| Azerbaïdjan | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Azerbaïdjan | 14:31 |
| Bahamas | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Bahamas | 05:31 |
| Bahreïn | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Bahreïn | 13:31 |
| Belgique | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Belgique | 11:31 |
| Bélize | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Bélize | 04:31 |
| Bengladesh | L’heure de Russie a 6 hours d'avance (+) sur l’heure de Bengladesh | 16:31 |
| Bénin | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Bénin | 11:31 |
| Bhoutan | L’heure de Russie a 6 hours d'avance (+) sur l’heure de Bhoutan | 16:31 |
| Biélorussie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Biélorussie | 13:31 |
| Birmanie | L’heure de Russie a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Birmanie | 17:01 |
| Bolivie | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Bolivie | 06:31 |
| Bosnie Herzégovine | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Bosnie Herzégovine | 11:31 |
| Bostwana | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Bostwana | 12:31 |
| Brésil | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Brésil | 07:31 |
| Brunei Darussalam | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Brunei Darussalam | 18:31 |
| Bulgarie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Bulgarie | 12:31 |
| Burkina Faso | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Burkina Faso | 10:31 |
| Burundi | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Burundi | 12:31 |
| Cambodge | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Cambodge | 17:31 |
| Cameroun | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Cameroun | 11:31 |
| Canada | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Canada | 05:31 |
| Cap-Vert | L’heure de Russie a 13 hours d'avance (+) sur l’heure de Cap-Vert | 09:31 |
| centre afrique | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de centre afrique | 11:31 |
| Chili | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Chili | 07:31 |
| Chine | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Chine | 18:31 |
| Chypre | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Chypre | 12:31 |
| Colombie | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Colombie | 05:31 |
| Comores | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Comores | 13:31 |
| Congo | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Congo | 11:31 |
| Congo | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Congo | 11:31 |
| Corée | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Corée | 19:31 |
| Corée | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Corée | 19:31 |
| Costa Rica | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Costa Rica | 04:31 |
| Côte d'Ivoire | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Côte d'Ivoire | 10:31 |
| Croatie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Croatie | 11:31 |
| Cuba | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Cuba | 05:31 |
| Danemark | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Danemark | 11:31 |
| Djibouti | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Djibouti | 13:31 |
| Egypte | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Egypte | 12:31 |
| Emirats Arabes Unis | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Emirats Arabes Unis | 14:31 |
| Equateur | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Equateur | 05:31 |
| Érythrée | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Érythrée | 13:31 |
| Espagne | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Espagne | 11:31 |
| Estonie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Estonie | 12:31 |
| États-Unis | L’heure de Russie a 21 hours d'avance (+) sur l’heure de États-Unis | 01:31 |
| Ethiopie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Ethiopie | 13:31 |
| Fidji | Il n'y a pas de décalage horaire | 22:31 |
| Finlande | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Finlande | 12:31 |
| France | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de France | 11:31 |
| Gabon | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Gabon | 11:31 |
| Gambie | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Gambie | 10:31 |
| Géorgie | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Géorgie | 14:31 |
| Ghana | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Ghana | 10:31 |
| Grèce | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Grèce | 12:31 |
| Groenland | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Groenland | 10:31 |
| Guadeloupe | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Guadeloupe | 06:31 |
| Guam | L’heure de Russie a 2 hours d'avance (+) sur l’heure de Guam | 20:31 |
| Guatemala | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Guatemala | 04:31 |
| Guinée | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Guinée | 10:31 |
| Guinée Équatoriale | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Guinée Équatoriale | 11:31 |
| Guyane | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Guyane | 06:31 |
| Haïti | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Haïti | 05:31 |
| Honduras | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Honduras | 04:31 |
| Hongrie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Hongrie | 11:31 |
| Iles Aland | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Iles Aland | 12:31 |
| Îles Féroé | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Îles Féroé | 10:31 |
| îles Salomon | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de îles Salomon | 21:31 |
| Inde | L’heure de Russie a 6 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Inde | 16:01 |
| Indonésie | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Indonésie | 17:31 |
| Irak | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Irak | 13:31 |
| Iran | L’heure de Russie a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Iran | 14:01 |
| Irlande | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Irlande | 10:31 |
| Islande | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Islande | 10:31 |
| Italie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Italie | 11:31 |
| Jamaïque | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Jamaïque | 05:31 |
| Japon | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Japon | 19:31 |
| Jordan | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Jordan | 13:31 |
| Kazakhstan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Kazakhstan | 15:31 |
| Kenya | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Kenya | 13:31 |
| Kirghizistan | L’heure de Russie a 6 hours d'avance (+) sur l’heure de Kirghizistan | 16:31 |
| Koweit | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Koweit | 13:31 |
| Lao | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Lao | 17:31 |
| Lesotho | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Lesotho | 12:31 |
| Lettonie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Lettonie | 12:31 |
| Liban | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Liban | 12:31 |
| Libéria | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Libéria | 10:31 |
| Libye | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Libye | 12:31 |
| Liechtenstein | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Liechtenstein | 11:31 |
| Lituanie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Lituanie | 12:31 |
| Luxembourg | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Luxembourg | 11:31 |
| Macédoine | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Macédoine | 11:31 |
| Madagascar | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Madagascar | 13:31 |
| Malaisie | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Malaisie | 18:31 |
| Malawi | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Malawi | 12:31 |
| Maldives | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Maldives | 15:31 |
| Mali | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Mali | 10:31 |
| Malte | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Malte | 11:31 |
| Maroc | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Maroc | 11:31 |
| Maurice | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Maurice | 14:31 |
| Mauritanie | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Mauritanie | 10:31 |
| Mexique | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Mexique | 04:31 |
| Moldavie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Moldavie | 12:31 |
| Mongolie | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Mongolie | 17:31 |
| Monténégro | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Monténégro | 11:31 |
| Mozambique | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Mozambique | 12:31 |
| Namibie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Namibie | 12:31 |
| Népal | L’heure de Russie a 6 hours 15 minutes d'avance (+) sur l’heure de Népal | 16:16 |
| Nicaragua | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Nicaragua | 04:31 |
| Niger | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Niger | 11:31 |
| Nigeria | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Nigeria | 11:31 |
| Norvège | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Norvège | 11:31 |
| Nouvelle Calédonie | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de Nouvelle Calédonie | 21:31 |
| Nouvelle-Zélande | L’heure de Russie a 1 hour de retard (-) sur l’heure de Nouvelle-Zélande | 23:31 |
| Oman | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Oman | 14:31 |
| Ouganda | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Ouganda | 13:31 |
| Ouzbékistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Ouzbékistan | 15:31 |
| Pakistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Pakistan | 15:31 |
| Palaos | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Palaos | 19:31 |
| Panama | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Panama | 05:31 |
| Paraguay | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Paraguay | 07:31 |
| Pays-Bas | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Pays-Bas | 11:31 |
| Pérou | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Pérou | 05:31 |
| Philippines | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Philippines | 18:31 |
| Pologne | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Pologne | 11:31 |
| Portugal | L’heure de Russie a 13 hours d'avance (+) sur l’heure de Portugal | 09:31 |
| Qatar | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Qatar | 13:31 |
| République Tchèque | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de République Tchèque | 11:31 |
| Réunion | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Réunion | 14:31 |
| Roumanie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Roumanie | 12:31 |
| Royaume-Uni | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Royaume-Uni | 10:31 |
| Rwanda | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Rwanda | 12:31 |
| Saint Marin | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Saint Marin | 11:31 |
| Sainte-Hélène | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Sainte-Hélène | 10:31 |
| Sainte-Lucie | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Sainte-Lucie | 06:31 |
| Samoa | L’heure de Russie a 1 hour de retard (-) sur l’heure de Samoa | 23:31 |
| Sénégal | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Sénégal | 10:31 |
| Serbie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Serbie | 11:31 |
| Sierra Leone | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Sierra Leone | 10:31 |
| Slovaquie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Slovaquie | 11:31 |
| Slovénie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Slovénie | 11:31 |
| Somalie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Somalie | 13:31 |
| Soudan | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Soudan | 12:31 |
| Soudan du sud | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Soudan du sud | 12:31 |
| Sri Lanka | L’heure de Russie a 6 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Sri Lanka | 16:01 |
| Suède | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Suède | 11:31 |
| Suisse | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Suisse | 11:31 |
| Suriname | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Suriname | 07:31 |
| Swaziland | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Swaziland | 12:31 |
| Syrie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Syrie | 13:31 |
| Tadjikistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Tadjikistan | 15:31 |
| Tanzanie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Tanzanie | 13:31 |
| Tchad | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Tchad | 11:31 |
| Thaïlande | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Thaïlande | 17:31 |
| Timor oriental | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Timor oriental | 19:31 |
| Tonga | L’heure de Russie a 1 hour de retard (-) sur l’heure de Tonga | 23:31 |
| Trinité-et-Tobago | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Trinité-et-Tobago | 06:31 |
| Tunisie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Tunisie | 11:31 |
| Turkménistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Turkménistan | 15:31 |
| Turquie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Turquie | 13:31 |
| Ukraine | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Ukraine | 12:31 |
| Uruguay | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Uruguay | 07:31 |
| Vanuatu | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de Vanuatu | 21:31 |
| Venezuela | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Venezuela | 06:31 |
| Vietnam | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Vietnam | 17:31 |
| Wallis et Futuna | Il n'y a pas de décalage horaire | 22:31 |
| Yémen | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Yémen | 13:31 |
| Zambie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Zambie | 12:31 |
| Zimbabwe | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Zimbabwe | 12:31 |
L'heure dans les villes du Russie
Découvrez l'heure dans les plus grandes villes de Russie
MoscouSaint-PétersbourgNovossibirskIekaterinbourgNijni NovgorodKazanTcheliabinskOmskSamaraRostovUfaKrasnoïarskVoronejPermVolgogradKrasnodarSaratovTyumenTogliattiIjevskBarnaoulOulianovskIrkoutskKhabarovskIaroslavlVladivostokMakhatchkalaTomskOrenbourgKemerovoNovokouznetskRiazanNaberejnye TchelnyAstrakanPenzaLipetskKirovTcheboksaryToulaKaliningradBalashikhaKourskStavropolOulan-OudeTverMagnitogorskSotchiIvanovoBrianskSourgoutBelgorodVladimirNizhniy TagilArkhangelskChitaKalougaSmolenskVoljskiTcherepovetsSaranskVologdaIakoutskOrelKourganeVladikavkazPodolskMourmanskGroznyTambovSterlitamak