Heure Russie
Il est 20:44 en Russie (8:44 PM).
Informations sur l'heure
Heure actuelle à ru
20:44:00, Samedi 12 juillet 2025, semaine 28 (UTC +12)
Heure d'été
Pas d'heure d'été pour Russie
Timezone
Moscow Standard Time - MSK
Yekaterinburg Time - +05
Vladivostok Time - +10
Décalage horaire Russie et les autres pays
Pays | Décalage horaire | Heure locale |
---|---|---|
Afghanistan | L’heure de Russie a 7 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Afghanistan | 13:14 |
Afrique du Sud | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Afrique du Sud | 10:44 |
Albanie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Albanie | 10:44 |
Algérie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Algérie | 09:44 |
Allemagne | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Allemagne | 10:44 |
Aller | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Aller | 08:44 |
Andorre | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Andorre | 10:44 |
Angola | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Angola | 09:44 |
Arabie Saoudite | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Arabie Saoudite | 11:44 |
Argentine | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Argentine | 05:44 |
Aruba | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Aruba | 04:44 |
Australie | L’heure de Russie a 2 hours d'avance (+) sur l’heure de Australie | 18:44 |
Autriche | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Autriche | 10:44 |
Azerbaïdjan | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Azerbaïdjan | 12:44 |
Bahamas | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Bahamas | 04:44 |
Bahreïn | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Bahreïn | 11:44 |
Belgique | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Belgique | 10:44 |
Bélize | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Bélize | 02:44 |
Bengladesh | L’heure de Russie a 6 hours d'avance (+) sur l’heure de Bengladesh | 14:44 |
Bénin | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Bénin | 09:44 |
Bhoutan | L’heure de Russie a 6 hours d'avance (+) sur l’heure de Bhoutan | 14:44 |
Biélorussie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Biélorussie | 11:44 |
Birmanie | L’heure de Russie a 5 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Birmanie | 15:14 |
Bolivie | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Bolivie | 04:44 |
Bosnie Herzégovine | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Bosnie Herzégovine | 10:44 |
Bostwana | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Bostwana | 10:44 |
Brésil | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Brésil | 05:44 |
Brunei Darussalam | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Brunei Darussalam | 16:44 |
Bulgarie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Bulgarie | 11:44 |
Burkina Faso | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Burkina Faso | 08:44 |
Burundi | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Burundi | 10:44 |
Cambodge | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Cambodge | 15:44 |
Cameroun | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Cameroun | 09:44 |
Canada | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Canada | 03:44 |
Cap-Vert | L’heure de Russie a 13 hours d'avance (+) sur l’heure de Cap-Vert | 07:44 |
centre afrique | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de centre afrique | 09:44 |
Chili | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Chili | 05:44 |
Chine | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Chine | 16:44 |
Chypre | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Chypre | 11:44 |
Colombie | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Colombie | 03:44 |
Comores | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Comores | 11:44 |
Congo | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Congo | 09:44 |
Congo | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Congo | 09:44 |
Corée | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Corée | 17:44 |
Corée | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Corée | 17:44 |
Costa Rica | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Costa Rica | 02:44 |
Côte d'Ivoire | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Côte d'Ivoire | 08:44 |
Croatie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Croatie | 10:44 |
Cuba | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Cuba | 04:44 |
Danemark | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Danemark | 10:44 |
Djibouti | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Djibouti | 11:44 |
Egypte | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Egypte | 11:44 |
Emirats Arabes Unis | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Emirats Arabes Unis | 12:44 |
Equateur | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Equateur | 03:44 |
Érythrée | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Érythrée | 11:44 |
Espagne | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Espagne | 10:44 |
Estonie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Estonie | 11:44 |
États-Unis | L’heure de Russie a 21 hours d'avance (+) sur l’heure de États-Unis | 23:44 |
Ethiopie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Ethiopie | 11:44 |
Fidji | Il n'y a pas de décalage horaire | 20:44 |
Finlande | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Finlande | 11:44 |
France | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de France | 10:44 |
Gabon | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Gabon | 09:44 |
Gambie | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Gambie | 08:44 |
Géorgie | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Géorgie | 12:44 |
Ghana | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Ghana | 08:44 |
Grèce | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Grèce | 11:44 |
Groenland | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Groenland | 08:44 |
Guadeloupe | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Guadeloupe | 04:44 |
Guam | L’heure de Russie a 2 hours d'avance (+) sur l’heure de Guam | 18:44 |
Guatemala | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Guatemala | 02:44 |
Guinée | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Guinée | 08:44 |
Guinée Équatoriale | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Guinée Équatoriale | 09:44 |
Guyane | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Guyane | 04:44 |
Haïti | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Haïti | 04:44 |
Honduras | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Honduras | 02:44 |
Hongrie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Hongrie | 10:44 |
Iles Aland | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Iles Aland | 11:44 |
Îles Féroé | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Îles Féroé | 09:44 |
îles Salomon | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de îles Salomon | 19:44 |
Inde | L’heure de Russie a 6 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Inde | 14:14 |
Indonésie | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Indonésie | 15:44 |
Irak | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Irak | 11:44 |
Iran | L’heure de Russie a 8 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Iran | 12:14 |
Irlande | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Irlande | 09:44 |
Islande | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Islande | 08:44 |
Italie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Italie | 10:44 |
Jamaïque | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Jamaïque | 03:44 |
Japon | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Japon | 17:44 |
Jordan | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Jordan | 11:44 |
Kazakhstan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Kazakhstan | 13:44 |
Kenya | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Kenya | 11:44 |
Kirghizistan | L’heure de Russie a 6 hours d'avance (+) sur l’heure de Kirghizistan | 14:44 |
Koweit | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Koweit | 11:44 |
Lao | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Lao | 15:44 |
Lesotho | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Lesotho | 10:44 |
Lettonie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Lettonie | 11:44 |
Liban | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Liban | 11:44 |
Libéria | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Libéria | 08:44 |
Libye | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Libye | 10:44 |
Liechtenstein | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Liechtenstein | 10:44 |
Lituanie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Lituanie | 11:44 |
Luxembourg | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Luxembourg | 10:44 |
Macédoine | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Macédoine | 10:44 |
Madagascar | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Madagascar | 11:44 |
Malaisie | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Malaisie | 16:44 |
Malawi | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Malawi | 10:44 |
Maldives | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Maldives | 13:44 |
Mali | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Mali | 08:44 |
Malte | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Malte | 10:44 |
Maroc | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Maroc | 09:44 |
Maurice | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Maurice | 12:44 |
Mauritanie | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Mauritanie | 08:44 |
Mexique | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Mexique | 02:44 |
Moldavie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Moldavie | 11:44 |
Mongolie | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Mongolie | 15:44 |
Monténégro | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Monténégro | 10:44 |
Mozambique | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Mozambique | 10:44 |
Namibie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Namibie | 10:44 |
Népal | L’heure de Russie a 6 hours 15 minutes d'avance (+) sur l’heure de Népal | 14:29 |
Nicaragua | L’heure de Russie a 18 hours d'avance (+) sur l’heure de Nicaragua | 02:44 |
Niger | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Niger | 09:44 |
Nigeria | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Nigeria | 09:44 |
Norvège | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Norvège | 10:44 |
Nouvelle Calédonie | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de Nouvelle Calédonie | 19:44 |
Nouvelle-Zélande | Il n'y a pas de décalage horaire | 20:44 |
Oman | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Oman | 12:44 |
Ouganda | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Ouganda | 11:44 |
Ouzbékistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Ouzbékistan | 13:44 |
Pakistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Pakistan | 13:44 |
Palaos | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Palaos | 17:44 |
Panama | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Panama | 03:44 |
Paraguay | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Paraguay | 05:44 |
Pays-Bas | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Pays-Bas | 10:44 |
Pérou | L’heure de Russie a 17 hours d'avance (+) sur l’heure de Pérou | 03:44 |
Philippines | L’heure de Russie a 4 hours d'avance (+) sur l’heure de Philippines | 16:44 |
Pologne | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Pologne | 10:44 |
Portugal | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Portugal | 08:44 |
Qatar | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Qatar | 11:44 |
République Tchèque | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de République Tchèque | 10:44 |
Réunion | L’heure de Russie a 8 hours d'avance (+) sur l’heure de Réunion | 12:44 |
Roumanie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Roumanie | 11:44 |
Royaume-Uni | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Royaume-Uni | 09:44 |
Rwanda | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Rwanda | 10:44 |
Saint Marin | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Saint Marin | 10:44 |
Sainte-Hélène | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Sainte-Hélène | 08:44 |
Sainte-Lucie | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Sainte-Lucie | 04:44 |
Samoa | L’heure de Russie a 1 hour de retard (-) sur l’heure de Samoa | 21:44 |
Sénégal | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Sénégal | 08:44 |
Serbie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Serbie | 10:44 |
Sierra Leone | L’heure de Russie a 12 hours d'avance (+) sur l’heure de Sierra Leone | 08:44 |
Slovaquie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Slovaquie | 10:44 |
Slovénie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Slovénie | 10:44 |
Somalie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Somalie | 11:44 |
Soudan | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Soudan | 10:44 |
Soudan du sud | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Soudan du sud | 10:44 |
Sri Lanka | L’heure de Russie a 6 hours 30 minutes d'avance (+) sur l’heure de Sri Lanka | 14:14 |
Suède | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Suède | 10:44 |
Suisse | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Suisse | 10:44 |
Suriname | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Suriname | 05:44 |
Swaziland | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Swaziland | 10:44 |
Syrie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Syrie | 11:44 |
Tadjikistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Tadjikistan | 13:44 |
Tanzanie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Tanzanie | 11:44 |
Tchad | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Tchad | 09:44 |
Thaïlande | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Thaïlande | 15:44 |
Timor oriental | L’heure de Russie a 3 hours d'avance (+) sur l’heure de Timor oriental | 17:44 |
Tonga | L’heure de Russie a 1 hour de retard (-) sur l’heure de Tonga | 21:44 |
Trinité-et-Tobago | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Trinité-et-Tobago | 04:44 |
Tunisie | L’heure de Russie a 11 hours d'avance (+) sur l’heure de Tunisie | 09:44 |
Turkménistan | L’heure de Russie a 7 hours d'avance (+) sur l’heure de Turkménistan | 13:44 |
Turquie | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Turquie | 11:44 |
Ukraine | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Ukraine | 11:44 |
Uruguay | L’heure de Russie a 15 hours d'avance (+) sur l’heure de Uruguay | 05:44 |
Vanuatu | L’heure de Russie a 1 hour d'avance (+) sur l’heure de Vanuatu | 19:44 |
Venezuela | L’heure de Russie a 16 hours d'avance (+) sur l’heure de Venezuela | 04:44 |
Vietnam | L’heure de Russie a 5 hours d'avance (+) sur l’heure de Vietnam | 15:44 |
Wallis et Futuna | Il n'y a pas de décalage horaire | 20:44 |
Yémen | L’heure de Russie a 9 hours d'avance (+) sur l’heure de Yémen | 11:44 |
Zambie | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Zambie | 10:44 |
Zimbabwe | L’heure de Russie a 10 hours d'avance (+) sur l’heure de Zimbabwe | 10:44 |
L'heure dans les villes du Russie
Découvrez l'heure dans les plus grandes villes de Russie
MoscouSaint-PétersbourgNovossibirskIekaterinbourgNijni NovgorodKazanTcheliabinskOmskSamaraRostovUfaKrasnoïarskVoronejPermVolgogradKrasnodarSaratovTyumenTogliattiIjevskBarnaoulOulianovskIrkoutskKhabarovskIaroslavlVladivostokMakhatchkalaTomskOrenbourgKemerovoNovokouznetskRiazanNaberejnye TchelnyAstrakanPenzaLipetskKirovTcheboksaryToulaKaliningradBalashikhaKourskStavropolOulan-OudeTverMagnitogorskSotchiIvanovoBrianskSourgoutBelgorodVladimirNizhniy TagilArkhangelskChitaKalougaSmolenskVoljskiTcherepovetsSaranskVologdaIakoutskOrelKourganeVladikavkazPodolskMourmanskGroznyTambovSterlitamak