Décalage horaire Roumanie Oman
Quand il est 16:19 au Oman (aujourd’hui, Jeudi 1 janvier 2026) l’heure en Roumanie sera 14:19. Ça fait un décalage horaire Oman Roumanie de -2 heures .
Le décalage horaire Oman Roumanie est de deux heures (avance).
Le décalage horaire Roumanie Oman est de deux heures (retard).
Comparaison décalage horaire entre les capitales Mascate et Bucarest
Le tableau suivant précise le décalage horaire exact entre les capitales Mascate et Bucarest :
| Mascate | Bucarest |
|---|---|
| Minuit | 22:00 |
| 01:00 matin | 23:00 |
| 02:00 matin | 00:00 |
| 03:00 matin | 01:00 |
| 04:00 matin | 02:00 |
| 05:00 matin | 03:00 |
| 06:00 matin | 04:00 |
| 07:00 matin | 05:00 |
| 08:00 matin | 06:00 |
| 09:00 matin | 07:00 |
| 10:00 matin | 08:00 |
| 11:00 matin | 09:00 |
| Midi | 10:00 |
| 01:00 après-midi | 11:00 |
| 02:00 après-midi | 12:00 |
| 03:00 après-midi | 13:00 |
| 04:00 après-midi | 14:00 |
| 05:00 après-midi | 15:00 |
| 06:00 après-midi | 16:00 |
| 07:00 après-midi | 17:00 |
| 08:00 après-midi | 18:00 |
| 09:00 après-midi | 19:00 |
| 10:00 après-midi | 20:00 |
| 11:00 après-midi | 21:00 |
Autres informations
La distance entre les deux pays (à partir de leur capitales) est de 3743 km.
| Info | Oman | Roumanie |
|---|---|---|
| L'heure | 16:19 | 14:19 |
| Timezone | Asia/Muscat | Europe/Bucharest |
| Capitale | Mascate | Bucarest |
| Latitude | 58.5922 | 26.0833 |
| Longitude | 23.6139 | 44.4 |