Décalage horaire Madagascar Azerbaïdjan
Quand il est 00:31 en Azerbaïdjan (aujourd’hui, Samedi 9 novembre 2024) l’heure en Madagascar sera 23:31. Ça fait un décalage horaire Azerbaïdjan Madagascar de -1 heures . (Décalage horaire Madagascar)
Le décalage horaire Azerbaïdjan Madagascar est d'une heure (avance).
Le décalage horaire Madagascar Azerbaïdjan est d'une heure (retard).
Comparaison décalage horaire entre les capitales Bakou et Toamasina
Le tableau suivant précise le décalage horaire exact entre les capitales Bakou et Toamasina :
Bakou | Toamasina |
---|---|
Minuit | 23:00 |
01:00 matin | 00:00 |
02:00 matin | 01:00 |
03:00 matin | 02:00 |
04:00 matin | 03:00 |
05:00 matin | 04:00 |
06:00 matin | 05:00 |
07:00 matin | 06:00 |
08:00 matin | 07:00 |
09:00 matin | 08:00 |
10:00 matin | 09:00 |
11:00 matin | 10:00 |
Midi | 11:00 |
01:00 après-midi | 12:00 |
02:00 après-midi | 13:00 |
03:00 après-midi | 14:00 |
04:00 après-midi | 15:00 |
05:00 après-midi | 16:00 |
06:00 après-midi | 17:00 |
07:00 après-midi | 18:00 |
08:00 après-midi | 19:00 |
09:00 après-midi | 20:00 |
10:00 après-midi | 21:00 |
11:00 après-midi | 22:00 |
Autres informations
La distance entre les deux pays (à partir de leur capitales) est de 6507 km.
Info | Azerbaïdjan | Madagascar |
---|---|---|
L'heure | 00:31 | 23:31 |
Timezone | Asia/Baku | Indian/Antananarivo |
Capitale | Bakou | Toamasina |
Latitude | 49.8352 | 49.4023 |
Longitude | 40.3667 | -18.1492 |